Fixum Type Hair Gel, Cream, Cosmetic Manufacturing Vacuum Homogenizer Emulsifying Mixer Machine Equipment
Definition of Vacuum Homogenizing Emulsifier:
Significat, cum materiae sub condicione vacuo sunt, princeps tondendum emulsiatorem adhibet ut unum vel plures gradus continuum unum vel plures gradus alteri continuum et aequaliter distribuat. Materiae in spatio angusto inter statorem et rotorem procedendum est, valida vi motus ab effectu mechanico producti. Operatione tonsurae hydraulicae, extrutionis centrifugae, impactionis, fractionis et turbulentiae per 100 milies per minutias, materiae statim et aequaliter dissipabuntur et emulgantur. Post circulationem reciproce in alta frequentia, fructus exquisiti operis stabilis et altitudinis qualitas sine bullis fient.
Euismod & Feature:
▲ celeritas inexpedita temperatio in mixtione adhibita est, ut celeritas lineae mixtionis passim in iugi 0-150m/min esse possit ad diversa technologica requisita;
▲ Homogenizer provectus technologiam ab USA ROSS Company adoptat, quae ab unica structura et efficacia eminenti utitur;
▲ Partes contactu materiae omnes ferro intemeratae factae sunt. Vasis superficies interior subicitur speculi expolitio 300MESH (gradus sanitarius), qui secundum sanitate requisita est;
Totus processus inclusus vacui materialis suctionis et deformationis vacuum absolvi potest sub statu vacuo sine contagione cellulosa, et sic, fasciae vitae productorum prolongata;
▲ Speciosa et honesta apparentia, quae peculiares technologias expolitio adhibet, ut ea luceat ut speculum, mores luxuriosos ostentans.
Parameter technicus:
Exemplar | capacitas | Emulsify | Agitator | Extra rationem | Totalis potentiae vapor / electrica calefactio | Finis vacuum (mpa) | ||||||
Pelagus ollam | Aquae pot | Oleum pot | KW | r/min | KW | r/min | Longitudo | Latitudo | Altitudo | |||
100 | 100 | 80 | 50 | 2.2-4 | 1440/2800 | 1.5 | 0-63 | 1800 | 2500 | 2700 | 8/30 | -0.09 |
200 | 200 | 160 | 100 | 2.2- 5.5 | 1440/2800 | 2.2 | 0-63 | 2000 | 2750 | 2800 | 10/37 | -0.09 |
300 | 300 | 240 | 150 | 3- 7.5 | 1440/2880 | 3 | 0-63 | 2300 | 2950 | 2900 | 12/40 | -0.09 |
500 | 500 | 400 | 250 | 5.5-8 | 1440/2880 | 3-4 | 0-63 | 2650 | 3150 | 3000 | 15/50 | -0.085 |
800 | 800 | 640 | 400 | 7.5- 11 | 1440/2880 | 4- 5.5 | 0-63 | 2800 | 3250 | 3150 | 20/65 | -0.085 |
1000 | 1000 | 800 | 500 | 7.5- 11 | 1440/2880 | 4- 7.5 | 0-63 | 2900 | 3400 | 3300 | 29/75 | -0.08 |
2000 | 2000 | 1600 | 1000 | 11-15 | 1440/2880 | 5.5-7.5 | 0-63 | 3300 | 3950 | 3600 | 38/92 | -0.08 |
3000 | 3000 | 2400 | 1500 | 15-18 | 1440/2880 | 7.5-11 | 0-63 | 3600 | 4300 | 4000 | 43/120 | -0.08 |
ENARRATIO Machinae:
Aliae species pro Optione: